近日,2021汽车零部件企业“双百强”活动在北京召开,会上发布了中国汽车零部件企业百强榜单,榜单显示,零部件业务收入突破百亿的有34家,较去年的31家又有所增加,潍柴集团更是突破两千亿元,达到了2493亿元,华域汽车突破一千亿元,达到1336亿元。
中国汽车零部件企业百强榜单TOP10分别为:潍柴控股集团有限公司、华域汽车系统股份有限公司、北京海纳川汽车部件股份有限公司、宁波均胜电子股份有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司、广西玉柴机器集团有限公司、广汽零部件有限公司、中国航空汽车系统控股有限公司、中策橡胶集团有限公司、陕西法士特汽车传动集团有限责任公司。
2021年中国汽车零部件企业百强排行榜 | ||
排名 | 企业名称 | 2020零部件收入(亿元) |
1 | 潍柴控股集团有限公司 | 2493.30 |
2 | 华域汽车系统股份有限公司 | 1336.00 |
3 | 北京海纳川汽车部件股份有限公司 | 658.30 |
4 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 470.54 |
5 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 394.26 |
6 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 368.63 |
7 | 广汽零部件有限公司 | 339.00 |
8 | 中国航空汽车系统控股有限公司 | 308.00 |
9 | 中策橡胶集团有限公司 | 281.48 |
10 | 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 | 274.00 |
11 | 中信戴卡股份有限公司 | 216.56 |
12 | 东风汽车零部件有限公司 | 188.92 |
13 | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 187.64 |
14 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 | 183.80 |
15 | 一汽解放发动机事业部 | 183.06 |
16 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 179.42 |
17 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 168.90 |
18 | 德昌电机控股有限公司 | 168.43 |
19 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 167.60 |
20 | 北方凌云工业集团有限公司 | 158.52 |
21 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 | 156.19 |
22 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 150.24 |
23 | 赛轮集团股份有限公司 | 147.10 |
24 | 诺博汽车系统有限公司 | 135.28 |
25 | 广西汽车集团有限公司 | 130.88 |
26 | 精诚工科汽车系统有限公司 | 130.00 |
27 | 陕西汉德车桥有限公司 | 129.00 |
28 | 敏实集团有限公司 | 124.67 |
29 | 无锡威孚高科技集团股份有限公司 | 124.30 |
30 | 安徽中鼎密封件股份有限公司 | 115.48 |
31 | 富奥汽车零部件股份有限公司 | 111.10 |
32 | 上海汽车变速器有限公司 | 109.00 |
33 | 安徽环新集团股份有限公司 | 105.90 |
34 | 昆明云动力股份有限公司 | 100.10 |
35 | 三环集团有限公司 | 94.62 |
36 | 亚普汽车部件股份有限公司 | 88.59 |
37 | 三角轮胎股份有限公司 | 85.35 |
38 | 瑞立集团有限公司 | 85.25 |
39 | 东北工业集团有限公司 | 77.73 |
40 | 万向钱潮股份有限公司 | 77.29 |
41 | 青特集团有限公司 | 75.42 |
42 | 常州星宇车灯股份有限公司 | 73.23 |
43 | 山东浩信机械有限公司 | 70.00 |
44 | 广东富华重工制造有限公司 | 69.50 |
45 | 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 | 67.99 |
46 | 贵州轮胎股份有限公司 | 67.16 |
47 | 宁波拓普集团股份有限公司 | 62.94 |
48 | 浦林成山(山东)轮胎公司 | 62.83 |
49 | 国轩高科股份有限公司 | 62.77 |
50 | 上海柴油机股份有限公司 | 61.31 |
51 | 浙江万里扬股份有限公司 | 60.36 |
52 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 58.92 |
53 | 江南模塑科技股份有限公司 | 58.05 |
54 | 曼德电子电器有限公司 | 57.71 |
55 | 风神轮胎股份有限公司 | 55.79 |
56 | 广东鸿图科技股份有限公司 | 54.35 |
57 | 长春英利汽车工业股份有限公司 | 50.20 |
58 | 金杯汽车股份有限公司 | 48.21 |
59 | 锦州万得汽车集团有限公司 | 45.00 |
60 | 诸城市义和车桥有限公司 | 44.80 |
61 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 44.56 |
62 | 天润工业技术股份有限公司 | 44.28 |
63 | 许昌远东传动轴股份有限公司 | 43.28 |
64 | 青岛双星股份有限公司 | 42.14 |
65 | 华达汽车科技股份有限公司 | 41.34 |
66 | 重庆青山工业有限责任公司 | 39.60 |
67 | 北京京西重工有限公司 | 39.10 |
68 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 | 38.39 |
69 | 上海新朋实业股份有限公司 | 37.92 |
70 | 海力达汽车系统(常熟)有限公司 | 37.70 |
71 | 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 | 37.54 |
72 | 奥特佳新能源科技股份有限公司 | 37.27 |
73 | 深圳市航盛电子股份有限公司 | 36.86 |
74 | 深圳市得润电子股份有限公司 | 36.46 |
75 | 宁波双林汽车部件股份有限公司 | 35.77 |
76 | 海联金汇科技股份有限公司 | 35.72 |
77 | 江苏通用科技股份有限公司 | 34.48 |
78 | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 | 33.86 |
79 | 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 | 33.84 |
80 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 33.73 |
81 | 新乡市新航机电科技有限公司 | 32.69 |
82 | 上海保隆汽车科技股份有限公司 | 32.50 |
83 | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 | 31.71 |
84 | 广州中新汽车零部件有限公司 | 31.66 |
85 | 浙江双环传动机械股份有限公司 | 31.59 |
86 | 银亿股份有限公司 | 31.54 |
87 | 惠州市华阳集团股份有限公司 | 31.34 |
88 | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 | 30.42 |
89 | 中山大洋电机股份有限公司 | 30.11 |
90 | 陕西万方汽车零部件有限公司 | 30.00 |
91 | 陕西德仕汽车部件(集团)有限责任公司 | 30.00 |
92 | 山东蓬翔汽车有限公司 | 29.37 |
93 | 科佛达技术股份有限公司 | 29.14 |
94 | 浙江亚太机电股份有限公司 | 27.55 |
95 | 湖北恒隆汽车系统集团有限公司 | 27.25 |
96 | 飞龙汽车部件股份有限公司 | 26.45 |
97 | 浙江万安科技股份有限公司 | 25.22 |
98 | 广东文灿压铸股份有限公司 | 24.17 |
99 | 爱柯迪股份有限公司 | 24.15 |
100 | 日照兴业汽车配件股份有限公司 | 23.43 |
资料来源:中国汽车报、中商产业研究院